進路実績
主な推薦校指定(平成28年度入試)
東京理科大/玉川大学/鎌倉女子大学/南山大学/茨城キリスト教大学/実践女子大学/日本大学/千葉工業大学/相模女子大学/東京農業大学/千葉科学大学/多摩大学/武蔵野大学/東京都市大学/東京工科大学/文教大学/国士館大学/流通経済大学/神奈川大学/産業能率大学/杏林大学/東洋大学/拓殖大学/神奈川工科大学/工学院大学/大東文化大学/常磐大学/関東学院大学/東京国際大学/東京工科大学/桜美林大学/明星大学/駿河台大学/帝京大学/亜細亜大学/東海大学/帝京平成大学/山梨学院大学/東京家政学院大学/帝京科学大学/城西大学/日本薬科大学/東京電機大学/城西国際大学/横浜薬科大学
ほか多数 合計800名分以上
平成28年度入試大学合格実績
東京学芸大学 | 1 | 日本大学 | 4 |
---|---|---|---|
桜美林大学 | 7 | 千葉大学 | 1 |
武蔵野大学 | 6 | 国士館大学 | 4 |
秋田県立芸術大学 | 1 | 東洋大学 | 3 |
大東文化大学 | 2 | 早稲田大学 | 3 |
専修大学 | 3 | 杏林大学 | 2 |
上智大学 | 1 | 獨協大学 | 1 |
山梨学院大学 | 3 | 東京理科大学 | 2 |
神田外国語大学 | 1 | 東海大学 | 1 |
立教大学 | 2 | 順天堂大学 | 1 |
東京電機大学 | 1 | 明治大学 | 3 |
東京女子医科大学 | 1 | 東京都市大学 | 1 |
青山学院大学 | 1 | 聖心女子大学 | 1 |
工学院大学 | 1 | 中央大学 | 2 |
帝京大学 | 6 | 千葉工業大学 | 2 |
法政大学 | 1 | 帝京平成大学 | 2 |
多摩大学 | 1 | 立命館大学 | 3 |
帝京科学大学 | 1 | 拓殖大学 | 5 |
関西学院大学 | 1 | 杏林大学 | 2 |
日本体育大学 | 2 | 関西大学 | 1 |
茨城キリスト教大学 | 1 | 流通経済大学 | 5 |
東京農業大学 | 1 | 亜細亜大学 | 1 |
武蔵野美術大学 | 1 |
他多数